Tervetuloa uudistettuun lahtiaqua.fi sivustoon
Puhdistustulokset
Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulokset
Jäteveden-puhdistamot | Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot | ||
---|---|---|---|
1.1. – 31.12.2024 | Lupa-arvot | ||
Käsitellyn jäteveden määrä | [m³] | 12 145 092 | |
Biologinen hapenkulutus (BOD) | Pitoisuus [mg/l] | 5,8 | ≤10 |
Puhdistusteho [%] | 99,0 | ≥95 | |
Kokonaisfosfori (Pkok) | Pitoisuus [mg/l] | 0,19 | ≤0,3 |
Puhdistusteho [%] | 98,0 | ≥96 | |
Ammoniumtyppi (NH4) | Pitoisuus [mg/l] | 4,16 | ≤4 |
Puhdistusteho [%] | 94,0 | ≥80 | |
Kokonaistyppi (Nkok)* | Pitoisuus [mg/l] | 14,6 | ≤20 |
Puhdistusteho [%] | 79,8 | ≥70 | |
Kemiallinen hapenkulutus (COD) | Pitoisuus [mg/l] | 63 | ≤125 |
Puhdistusteho [%] | 93,5 | ≥75 | |
Kiintoaine (SS) | Pitoisuus [mg/l] | 5,9 | ≤35 |
Puhdistusteho [%] | 98,2 | ≥90 | |
Fekaaliset koliformit** | Puhdistusteho [%] | 99,97 | ≥90 |
Enterokokit** | Puhdistusteho [%] | 99,96 | ≥90 |
* Pitoisuusvaatimus saavutettava näytepäiväkohtaisesti kun prosessilämpötila on > 12 °C
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.4. – 30.11.
Jäteveden-puhdistamot | Nastolan jätevedenpuhdistamo | ||
---|---|---|---|
1.1. – 31.12.2024 | Lupa-arvot | ||
Käsitellyn jäteveden määrä | [m³] | 1 076 225 | |
Biologinen hapenkulutus (BOD) | Pitoisuus [mg/l] | 4,6 | ≤10 |
Puhdistusteho [%] | 99,2 | ≥95 | |
Kokonaisfosfori (Pkok) | Pitoisuus [mg/l] | 0,24 | ≤0,3 |
Puhdistusteho [%] | 97,6 | ≥95 | |
Ammoniumtyppi (NH4) | Pitoisuus [mg/l] | 1,20 | ≤4 |
Puhdistusteho [%] | 98,4 | ≥90 | |
Kokonaistyppi (Nkok) | Pitoisuus [mg/l] | 9,7 | ≤20 |
Puhdistusteho [%] | 88,1 | ≥70 | |
Kemiallinen hapenkulutus (COD) | Pitoisuus [mg/l] | 35 | ≤60 |
Puhdistusteho [%] | 96,6 | ≥90 | |
Kiintoaine (SS) | Pitoisuus [mg/l] | 11,4 | ≤10 |
Puhdistusteho [%] | 96,6 | ≥95 | |
Fekaaliset koliformit** | Puhdistusteho [%] | 100 | – |
Enterokokit** | Puhdistusteho [%] | 100 | – |
** Jätevesien hygienisointivaatimus aikavälillä 1.5. – 31.10.
Jäteveden-puhdistamot | Hämeenkosken jätevedenpuhdistamo | ||
---|---|---|---|
1.1. – 31.12.2024 | Lupa-arvot | ||
Käsitellyn jäteveden määrä | [m³] | 96 885 | |
Biologinen hapenkulutus (BOD)* | Pitoisuus [mg/l] | 4,7 | ≤15* |
Puhdistusteho [%] | 97,8 | ≥90* | |
Kokonaisfosfori (Pkok)* | Pitoisuus [mg/l] | 0,12 | ≤0,8* |
Puhdistusteho [%] | 98,7 | ≥90* | |
Kemiallinen hapenkulutus (COD)** | Pitoisuus [mg/l] | 34 | ≤125** |
Puhdistusteho [%] | 91,6 | ≥75** | |
Kiintoaine (SS)** | Pitoisuus [mg/l] | 6,7 | ≤35** |
Puhdistusteho [%] | 94,6 | ≥90** |
* Ympäristölupa
** Valtioneuvoston päätös 888/2006